50cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 3,278 11枚 546 21枚 434 31枚 389 41枚 362
2枚 1,963 12枚 527 22枚 428 32枚 386 42枚 360
3枚 1,464 13枚 510 23枚 423 33枚 383 43枚 358
4枚 1,177 14枚 496 24枚 418 34枚 380 44枚 356
5枚 982 15枚 485 25枚 413 35枚 377 45枚 354
6枚 836 16枚 474 26枚 408 36枚 374 46枚 352
7枚 722 17枚 465 27枚 404 37枚 372 47枚 350
8枚 654 18枚 456 28枚 400 38枚 369 48枚 348
9枚 596 19枚 448 29枚 396 39枚 367 49枚 346
10枚 568 20枚 441 30枚 393 40枚 364 50枚 344
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 2,975 11枚 433 21枚 324 31枚 282 41枚 257
2枚 1,700 12枚 414 22枚 318 32枚 279 42枚 255
3枚 1,234 13枚 398 23枚 313 33枚 276 43枚 253
4枚 978 14枚 384 24枚 308 34枚 273 44枚 252
5枚 809 15枚 373 25枚 303 35枚 271 45枚 250
6枚 686 16枚 362 26枚 299 36枚 268 46枚 248
7枚 591 17枚 353 27枚 295 37枚 266 47枚 247
8枚 532 18枚 344 28枚 291 38枚 263 48枚 245
9枚 482 19枚 337 29枚 288 39枚 261 49枚 243
10枚 455 20枚 330 30枚 285 40枚 259 50枚 242
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)