100cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 3,677 11枚 695 21枚 580 31枚 531 41枚 500
2枚 2,310 12枚 675 22枚 573 32枚 527 42枚 498
3枚 1,765 13枚 659 23枚 568 33枚 524 43枚 495
4枚 1,440 14枚 644 24枚 562 34枚 521 44枚 493
5枚 1,210 15枚 633 25枚 557 35枚 517 45枚 490
6枚 1,035 16枚 622 26枚 552 36枚 514 46枚 488
7枚 895 17枚 612 27枚 547 37枚 511 47枚 485
8枚 815 18枚 603 28枚 543 38枚 508 48枚 483
9枚 745 19枚 594 29枚 539 39枚 506 49枚 481
10枚 718 20枚 587 30枚 535 40枚 503 50枚 479
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 3,102 11枚 480 21枚 370 31枚 327 41枚 301
2枚 1,811 12枚 461 22枚 365 32枚 324 42枚 299
3枚 1,331 13枚 445 23枚 359 33枚 321 43枚 297
4枚 1,062 14枚 431 24枚 354 34枚 318 44枚 295
5枚 882 15枚 420 25枚 349 35枚 315 45枚 294
6枚 749 16枚 409 26枚 345 36枚 313 46枚 292
7枚 646 17枚 400 27枚 341 37枚 310 47枚 290
8枚 583 18枚 391 28枚 337 38枚 308 48枚 288
9枚 530 19枚 384 29枚 334 39枚 306 49枚 287
10枚 503 20枚 377 30枚 330 40枚 304 50枚 285
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)