400cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 6,454 11枚 1,731 21枚 1,593 31枚 1,518 41枚 1,461
2枚 4,725 12枚 1,709 22枚 1,584 32枚 1,511 42枚 1,455
3枚 3,865 13枚 1,690 23枚 1,575 33枚 1,505 43枚 1,450
4枚 3,265 14枚 1,673 24枚 1,567 34枚 1,499 44枚 1,445
5枚 2,798 15枚 1,661 25枚 1,559 35枚 1,494 45枚 1,440
6枚 2,415 16枚 1,647 26枚 1,552 36枚 1,488 46枚 1,435
7枚 2,095 17枚 1,635 27枚 1,544 37枚 1,482 47枚 1,430
8枚 1,936 18枚 1,623 28枚 1,537 38枚 1,477 48枚 1,425
9枚 1,787 19枚 1,612 29枚 1,531 39枚 1,471 49枚 1,421
10枚 1,757 20枚 1,602 30枚 1,524 40枚 1,466 50枚 1,416
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 4,271 11枚 916 21枚 796 31枚 742 41枚 705
2枚 2,827 12枚 896 22枚 789 32枚 738 42枚 702
3枚 2,214 13枚 879 23枚 783 33枚 734 43枚 699
4枚 1,830 14枚 864 24枚 777 34枚 730 44枚 696
5枚 1,549 15枚 853 25枚 771 35枚 726 45枚 693
6枚 1,330 16枚 841 26枚 766 36枚 722 46枚 690
7枚 1,152 17枚 830 27枚 760 37枚 719 47枚 687
8枚 1,055 18枚 821 28枚 756 38枚 715 48枚 685
9枚 968 19枚 812 29枚 751 39枚 712 49枚 682
10枚 940 20枚 804 30枚 746 40枚 709 50枚 679
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)