500cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 7,316 11枚 2,052 21枚 1,907 31枚 1,824 41枚 1,759
2枚 5,475 12枚 2,030 22枚 1,897 32枚 1,817 42枚 1,753
3枚 4,517 13枚 2,010 23枚 1,888 33枚 1,810 43枚 1,747
4枚 3,832 14枚 1,992 24枚 1,879 34枚 1,803 44枚 1,741
5枚 3,291 15枚 1,980 25枚 1,870 35枚 1,796 45枚 1,735
6枚 2,844 16枚 1,966 26枚 1,862 36枚 1,790 46枚 1,729
7枚 2,468 17枚 1,952 27枚 1,854 37枚 1,784 47枚 1,724
8枚 2,284 18枚 1,940 28枚 1,846 38枚 1,777 48枚 1,718
9枚 2,110 19枚 1,928 29枚 1,838 39枚 1,771 49枚 1,712
10枚 2,079 20枚 1,917 30枚 1,831 40枚 1,765 50枚 1,707
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 4,634 11枚 1,052 21枚 929 31枚 871 41枚 831
2枚 3,143 12枚 1,032 22枚 922 32枚 867 42枚 828
3枚 2,490 13枚 1,014 23枚 915 33枚 862 43枚 824
4枚 2,069 14枚 999 24枚 909 34枚 858 44枚 821
5枚 1,758 15枚 987 25枚 902 35枚 854 45枚 818
6枚 1,511 16枚 975 26枚 897 36枚 850 46枚 814
7枚 1,309 17枚 964 27枚 891 37枚 846 47枚 811
8枚 1,202 18枚 954 28枚 886 38枚 842 48枚 808
9枚 1,105 19枚 945 29枚 881 39枚 839 49枚 805
10枚 1,076 20枚 937 30枚 876 40枚 835 50枚 802
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)