600cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 8,146 11枚 2,362 21枚 2,209 31枚 2,119 41枚 2,046
2枚 6,196 12枚 2,338 22枚 2,199 32枚 2,111 42枚 2,039
3枚 5,145 13枚 2,318 23枚 2,189 33枚 2,103 43枚 2,032
4枚 4,378 14枚 2,299 24枚 2,179 34枚 2,096 44枚 2,026
5枚 3,765 15枚 2,288 25枚 2,170 35枚 2,088 45枚 2,019
6枚 3,257 16枚 2,272 26枚 2,161 36枚 2,081 46枚 2,012
7枚 2,827 17枚 2,258 27枚 2,152 37枚 2,074 47枚 2,006
8枚 2,619 18枚 2,245 28枚 2,143 38枚 2,067 48枚 1,999
9枚 2,421 19枚 2,232 29枚 2,135 39枚 2,060 49枚 1,993
10枚 2,390 20枚 2,221 30枚 2,127 40枚 2,053 50枚 1,987
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 4,986 11枚 1,183 21枚 1,057 31枚 996 41枚 953
2枚 3,448 12枚 1,162 22枚 1,050 32枚 991 42枚 949
3枚 2,755 13枚 1,144 23枚 1,042 33枚 986 43枚 945
4枚 2,300 14枚 1,129 24枚 1,036 34枚 982 44枚 941
5枚 1,958 15枚 1,117 25枚 1,029 35枚 977 45枚 938
6枚 1,685 16枚 1,105 26枚 1,023 36枚 973 46枚 934
7枚 1,461 17枚 1,094 27枚 1,017 37枚 969 47枚 931
8枚 1,344 18枚 1,083 28枚 1,012 38枚 965 48枚 927
9枚 1,236 19枚 1,074 29枚 1,006 39枚 961 49枚 924
10枚 1,208 20枚 1,065 30枚 1,001 40枚 957 50枚 920
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)