800cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 9,710 11枚 2,946 21枚 2,780 31枚 2,674 41枚 2,587
2枚 7,556 12枚 2,921 22枚 2,768 32枚 2,665 42枚 2,578
3枚 6,327 13枚 2,898 23枚 2,756 33枚 2,656 43枚 2,570
4枚 5,406 14枚 2,878 24枚 2,745 34枚 2,647 44枚 2,562
5枚 4,659 15枚 2,867 25枚 2,734 35枚 2,638 45枚 2,554
6枚 4,034 16枚 2,850 26枚 2,724 36枚 2,629 46枚 2,546
7枚 3,503 17枚 2,834 27枚 2,713 37枚 2,621 47枚 2,538
8枚 3,251 18枚 2,820 28枚 2,703 38枚 2,612 48枚 2,530
9枚 3,008 19枚 2,806 29枚 2,693 39枚 2,603 49枚 2,522
10枚 2,975 20枚 2,792 30枚 2,684 40枚 2,595 50枚 2,514
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 5,649 11枚 1,431 21枚 1,299 31枚 1,232 41枚 1,182
2枚 4,026 12枚 1,409 22枚 1,291 32枚 1,226 42枚 1,178
3枚 3,257 13枚 1,391 23枚 1,283 33枚 1,221 43枚 1,174
4枚 2,737 14枚 1,375 24枚 1,276 34枚 1,216 44枚 1,169
5枚 2,338 15枚 1,363 25枚 1,269 35枚 1,211 45枚 1,165
6枚 2,016 16枚 1,350 26枚 1,262 36枚 1,206 46枚 1,161
7枚 1,748 17枚 1,338 27枚 1,256 37枚 1,201 47枚 1,157
8枚 1,612 18枚 1,327 28枚 1,249 38枚 1,196 48枚 1,152
9枚 1,485 19枚 1,317 29枚 1,243 39枚 1,192 49枚 1,148
10枚 1,456 20枚 1,308 30枚 1,237 40枚 1,187 50枚 1,144
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)