900cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 10,444 11枚 3,220 21枚 3,048 31枚 2,935 41枚 2,841
2枚 8,195 12枚 3,194 22枚 3,035 32枚 2,925 42枚 2,832
3枚 6,882 13枚 3,171 23枚 3,023 33枚 2,915 43枚 2,823
4枚 5,889 14枚 3,150 24枚 3,011 34枚 2,906 44枚 2,814
5枚 5,079 15枚 3,139 25枚 2,999 35枚 2,896 45枚 2,805
6枚 4,399 16枚 3,121 26枚 2,988 36枚 2,887 46枚 2,796
7枚 3,820 17枚 3,105 27枚 2,977 37枚 2,877 47枚 2,788
8枚 3,547 18枚 3,089 28枚 2,966 38枚 2,868 48枚 2,779
9枚 3,283 19枚 3,075 29枚 2,956 39枚 2,859 49枚 2,771
10枚 3,250 20枚 3,061 30枚 2,945 40枚 2,850 50枚 2,762
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 5,962 11枚 1,547 21枚 1,413 31枚 1,343 41枚 1,291
2枚 4,298 12枚 1,526 22枚 1,405 32枚 1,337 42枚 1,286
3枚 3,494 13枚 1,507 23枚 1,397 33枚 1,332 43枚 1,281
4枚 2,942 14枚 1,491 24枚 1,389 34枚 1,326 44枚 1,277
5枚 2,517 15枚 1,479 25枚 1,382 35枚 1,321 45枚 1,272
6枚 2,171 16枚 1,466 26枚 1,375 36枚 1,315 46枚 1,267
7枚 1,883 17枚 1,454 27枚 1,368 37枚 1,310 47枚 1,263
8枚 1,738 18枚 1,442 28枚 1,361 38枚 1,305 48枚 1,259
9枚 1,603 19枚 1,432 29枚 1,355 39枚 1,300 49枚 1,254
10枚 1,573 20枚 1,422 30枚 1,349 40枚 1,295 50枚 1,250
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)