1000cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 11,146 11枚 3,482 21枚 3,304 31枚 3,185 41枚 3,083
2枚 8,805 12枚 3,455 22枚 3,290 32枚 3,174 42枚 3,074
3枚 7,413 13枚 3,432 23枚 3,277 33枚 3,163 43枚 3,064
4枚 6,351 14枚 3,410 24枚 3,265 34枚 3,153 44枚 3,055
5枚 5,481 15枚 3,399 25枚 3,252 35枚 3,143 45枚 3,045
6枚 4,748 16枚 3,380 26枚 3,241 36枚 3,133 46枚 3,036
7枚 4,124 17枚 3,363 27枚 3,229 37枚 3,123 47枚 3,027
8枚 3,830 18枚 3,347 28枚 3,218 38枚 3,113 48枚 3,017
9枚 3,546 19枚 3,332 29枚 3,206 39枚 3,103 49枚 3,008
10枚 3,513 20枚 3,318 30枚 3,195 40枚 3,093 50枚 2,999
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 6,262 11枚 1,659 21枚 1,523 31枚 1,450 41枚 1,394
2枚 4,559 12枚 1,637 22枚 1,514 32枚 1,444 42枚 1,389
3枚 3,720 13枚 1,618 23枚 1,506 33枚 1,438 43枚 1,384
4枚 3,140 14枚 1,602 24枚 1,498 34枚 1,432 44枚 1,379
5枚 2,688 15枚 1,590 25枚 1,490 35枚 1,426 45枚 1,375
6枚 2,320 16枚 1,577 26枚 1,483 36枚 1,421 46枚 1,370
7枚 2,013 17枚 1,564 27枚 1,476 37枚 1,415 47枚 1,365
8枚 1,859 18枚 1,553 28枚 1,469 38枚 1,410 48枚 1,360
9枚 1,715 19枚 1,542 29枚 1,462 39枚 1,405 49枚 1,356
10枚 1,685 20枚 1,532 30枚 1,456 40枚 1,399 50枚 1,351
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)