1500cm2以内の料金表
4色カラー
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 15,128 11枚 4,967 21枚 4,756 31枚 4,599 41枚 4,461
2枚 12,268 12枚 4,937 22枚 4,739 32枚 4,585 42枚 4,447
3枚 10,424 13枚 4,910 23枚 4,722 33枚 4,571 43枚 4,434
4枚 8,969 14枚 4,885 24枚 4,706 34枚 4,557 44枚 4,421
5枚 7,757 15枚 4,873 25枚 4,690 35枚 4,543 45枚 4,408
6枚 6,728 16枚 4,851 26枚 4,674 36枚 4,529 46枚 4,395
7枚 5,846 17枚 4,830 27枚 4,659 37枚 4,515 47枚 4,381
8枚 5,438 18枚 4,811 28枚 4,643 38枚 4,501 48枚 4,368
9枚 5,040 19枚 4,792 29枚 4,629 39枚 4,488 49枚 4,355
10枚 5,003 20枚 4,773 30枚 4,614 40枚 4,474 50枚 4,343
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
白・黒の単色のみの場合
枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価 枚数 1枚単価
1枚 7,874 11枚 2,261 21枚 2,111 31枚 2,022 41枚 1,952
2枚 5,960 12枚 2,237 22枚 2,100 32枚 2,015 42枚 1,945
3枚 4,939 13枚 2,217 23枚 2,090 33枚 2,007 43枚 1,939
4枚 4,199 14枚 2,199 24枚 2,081 34枚 2,000 44枚 1,932
5枚 3,610 15枚 2,187 25枚 2,072 35枚 1,993 45枚 1,926
6枚 3,122 16枚 2,172 26枚 2,063 36枚 1,986 46枚 1,920
7枚 2,710 17枚 2,158 27枚 2,054 37枚 1,979 47枚 1,914
8枚 2,510 18枚 2,145 28枚 2,046 38枚 1,972 48枚 1,907
9枚 2,320 19枚 2,133 29枚 2,038 39枚 1,965 49枚 1,901
10枚 2,289 20枚 2,121 30枚 2,030 40枚 1,959 50枚 1,895
料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)