白・黒単色料金表

デザイン料金は、初回データ作成時 通常2000円 文字打ちのみ2000円

イラストレーターのデータでデザイン持ち込みの場合はデザイン料金はかかりません。
但し。データの作り方に約束ごとがありますので必ず事前にお問い合わせ下さい。               

印刷料金は、縦B×横B=合計面積Cで計算します。
横軸がデザイン面積Cです。縦軸が枚数です。

白・黒の単色

料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
目安の
大きさ
10cm
×
10cm
20cm
×
20cm
B5
A4
30cm
×
30cm
B4
A3
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
1 2,975 3,102 3,504 3,894 4,271 4,634 4,986 5,324 5,649 5,962 6,262 7,874
2 1,700 1,811 2,160 2,499 2,827 3,143 3,448 3,743 4,026 4,298 4,559 5,960
3 1,234 1,331 1,635 1,930 2,214 2,490 2,755 3,011 3,257 3,494 3,720 4,939
4 978 1,062 1,326 1,582 1,830 2,069 2,300 2,523 2,737 2,942 3,140 4,199
5 809 882 1,111 1,334 1,549 1,758 1,958 2,152 2,338 2,517 2,688 3,610
6 686 749 949 1,143 1,330 1,511 1,685 1,854 2,016 2,171 2,320 3,122
7 591 646 820 989 1,152 1,309 1,461 1,607 1,748 1,883 2,013 2,710
8 532 583 746 903 1,055 1,202 1,344 1,480 1,612 1,738 1,859 2,510
9 482 530 681 827 968 1,105 1,236 1,363 1,485 1,603 1,715 2,320
10 455 503 653 799 940 1,076 1,208 1,334 1,456 1,573 1,685 2,289
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
11 433 480 630 776 916 1,052 1,183 1,309 1,431 1,547 1,659 2,261
12 414 461 611 756 896 1,032 1,162 1,288 1,409 1,526 1,637 2,237
13 398 445 595 739 879 1,014 1,144 1,270 1,391 1,507 1,618 2,217
14 384 431 580 725 864 999 1,129 1,254 1,375 1,491 1,602 2,199
15 373 420 569 713 853 987 1,117 1,243 1,363 1,479 1,590 2,187
16 362 409 558 702 841 975 1,105 1,230 1,350 1,466 1,577 2,172
17 353 400 548 692 830 964 1,094 1,218 1,338 1,454 1,564 2,158
18 344 391 539 682 821 954 1,083 1,208 1,327 1,442 1,553 2,145
19 337 384 531 674 812 945 1,074 1,198 1,317 1,432 1,542 2,133
20 330 377 524 666 804 937 1,065 1,189 1,308 1,422 1,532 2,121
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
21 324 370 517 659 796 929 1,057 1,181 1,299 1,413 1,523 2,111
22 318 365 511 652 789 922 1,050 1,173 1,291 1,405 1,514 2,100
23 313 359 505 646 783 915 1,042 1,165 1,283 1,397 1,506 2,090
24 308 354 500 641 777 909 1,036 1,158 1,276 1,389 1,498 2,081
25 303 349 495 635 771 902 1,029 1,151 1,269 1,382 1,490 2,072
26 299 345 490 630 766 897 1,023 1,145 1,262 1,375 1,483 2,063
27 295 341 485 625 760 891 1,017 1,139 1,256 1,368 1,476 2,054
28 291 337 481 621 756 886 1,012 1,133 1,249 1,361 1,469 2,046
29 288 334 477 616 751 881 1,006 1,127 1,243 1,355 1,462 2,038
30 285 330 473 612 746 876 1,001 1,121 1,237 1,349 1,456 2,030
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
31 282 327 470 608 742 871 996 1,116 1,232 1,343 1,450 2,022
32 279 324 466 604 738 867 991 1,111 1,226 1,337 1,444 2,015
33 276 321 463 601 734 862 986 1,106 1,221 1,332 1,438 2,007
34 273 318 460 597 730 858 982 1,101 1,216 1,326 1,432 2,000
35 271 315 457 594 726 854 977 1,096 1,211 1,321 1,426 1,993
36 268 313 454 590 722 850 973 1,092 1,206 1,315 1,421 1,986
37 266 310 451 587 719 846 969 1,087 1,201 1,310 1,415 1,979
38 263 308 448 584 715 842 965 1,083 1,196 1,305 1,410 1,972
39 261 306 446 581 712 839 961 1,078 1,192 1,300 1,405 1,965
40 259 304 443 578 709 835 957 1,074 1,187 1,295 1,399 1,959
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
41 257 301 441 575 705 831 953 1,070 1,182 1,291 1,394 1,952
42 255 299 438 572 702 828 949 1,066 1,178 1,286 1,389 1,945
43 253 297 436 570 699 824 945 1,062 1,174 1,281 1,384 1,939
44 252 295 433 567 696 821 941 1,058 1,169 1,277 1,379 1,932
45 250 294 431 564 693 818 938 1,054 1,165 1,272 1,375 1,926
46 248 292 429 562 690 814 934 1,050 1,161 1,267 1,370 1,920
47 247 290 427 559 687 811 931 1,046 1,157 1,263 1,365 1,914
48 245 288 425 557 685 808 927 1,042 1,152 1,259 1,360 1,907
49 243 287 423 554 682 805 924 1,038 1,148 1,254 1,356 1,901
50 242 285 421 552 679 802 920 1,035 1,144 1,250 1,351 1,895
51以上 240 283 418 548 675 797 915 1,028 1,137 1,242 1,343 1,884
ご質問がございましたら、ご遠慮なくお尋ね下さい。
 E-mail及びお電話で詳しくお返答致します。
TEL011-666-2433