4色フルカラー料金表

デザイン料金は、初回データ作成時 通常4.000円 文字打ちのみ2000円

イラストレーターのデータでデザイン持ち込みの場合はデザイン料金はかかりません。
但し、データの作り方に約束ごとがありますので必ず事前にお問い合わせ下さい。               

印刷料金は、縦B×横B=合計面積Cで計算します。
横軸がデザイン面積Cです。縦軸が枚数です。

4色カラー

料金表は、全て1枚単価で表示しております(単位・円)
目安の
大きさ
10cm
×
10cm
20cm
×
20cm
B5
A4
30cm
×
30cm
B4
A3
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
1 3,278 3,677 4,634 5,560 6,454 7,316 8,146 8,944 9,710 10,444 11,146 15,128
2 1,963 2,310 3,143 3,948 4,725 5,475 6,196 6,890 7,556 8,195 8,805 12,268
3 1,464 1,765 2,490 3,189 3,865 4,517 5,145 5,748 6,327 6,882 7,413 10,424
4 1,177 1,440 2,069 2,678 3,265 3,832 4,378 4,903 5,406 5,889 6,351 8,969
5 982 1,210 1,758 2,287 2,798 3,291 3,765 4,221 4,659 5,079 5,481 7,757
6 836 1,035 1,511 1,971 2,415 2,844 3,257 3,653 4,034 4,399 4,748 6,728
7 722 895 1,309 1,709 2,095 2,468 2,827 3,172 3,503 3,820 4,124 5,846
8 654 815 1,202 1,576 1,936 2,284 2,619 2,941 3,251 3,547 3,830 5,438
9 596 745 1,105 1,452 1,787 2,110 2,421 2,721 3,008 3,283 3,546 5,040
10 568 718 1,076 1,423 1,757 2,079 2,390 2,689 2,975 3,250 3,513 5,003
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
11 546 695 1,052 1,397 1,731 2,052 2,362 2,660 2,946 3,220 3,482 4,967
12 527 675 1,032 1,376 1,709 2,030 2,338 2,635 2,921 3,194 3,455 4,937
13 510 659 1,014 1,358 1,690 2,010 2,318 2,614 2,898 3,171 3,432 4,910
14 496 644 999 1,342 1,673 1,992 2,299 2,595 2,878 3,150 3,410 4,885
15 485 633 987 1,330 1,661 1,980 2,288 2,583 2,867 3,139 3,399 4,873
16 474 622 975 1,317 1,647 1,966 2,272 2,567 2,850 3,121 3,380 4,851
17 465 612 964 1,305 1,635 1,952 2,258 2,552 2,834 3,105 3,363 4,830
18 456 603 954 1,295 1,623 1,940 2,245 2,538 2,820 3,089 3,347 4,811
19 448 594 945 1,285 1,612 1,928 2,232 2,525 2,806 3,075 3,332 4,792
20 441 587 937 1,275 1,602 1,917 2,221 2,512 2,792 3,061 3,318 4,773
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
21 434 580 929 1,267 1,593 1,907 2,209 2,500 2,780 3,048 3,304 4,756
22 428 573 922 1,258 1,584 1,897 2,199 2,489 2,768 3,035 3,290 4,739
23 423 568 915 1,251 1,575 1,888 2,189 2,478 2,756 3,023 3,277 4,722
24 418 562 909 1,243 1,567 1,879 2,179 2,468 2,745 3,011 3,265 4,706
25 413 557 902 1,236 1,559 1,870 2,170 2,458 2,734 2,999 3,252 4,690
26 408 552 897 1,230 1,552 1,862 2,161 2,448 2,724 2,988 3,241 4,674
27 404 547 891 1,223 1,544 1,854 2,152 2,438 2,713 2,977 3,229 4,659
28 400 543 886 1,217 1,537 1,846 2,143 2,429 2,703 2,966 3,218 4,643
29 396 539 881 1,211 1,531 1,838 2,135 2,420 2,693 2,956 3,206 4,629
30 393 535 876 1,206 1,524 1,831 2,127 2,411 2,684 2,945 3,195 4,614
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
31 389 531 871 1,200 1,518 1,824 2,119 2,402 2,674 2,935 3,185 4,599
32 386 527 867 1,195 1,511 1,817 2,111 2,394 2,665 2,925 3,174 4,585
33 383 524 862 1,189 1,505 1,810 2,103 2,385 2,656 2,915 3,163 4,571
34 380 521 858 1,184 1,499 1,803 2,096 2,377 2,647 2,906 3,153 4,557
35 377 517 854 1,179 1,494 1,796 2,088 2,369 2,638 2,896 3,143 4,543
36 374 514 850 1,174 1,488 1,790 2,081 2,361 2,629 2,887 3,133 4,529
37 372 511 846 1,170 1,482 1,784 2,074 2,353 2,621 2,877 3,123 4,515
38 369 508 842 1,165 1,477 1,777 2,067 2,345 2,612 2,868 3,113 4,501
39 367 506 839 1,160 1,471 1,771 2,060 2,337 2,603 2,859 3,103 4,488
40 364 503 835 1,156 1,466 1,765 2,053 2,329 2,595 2,850 3,093 4,474
枚数/面積 50cm2 100cm2 200cm2 300cm2 400cm2 500cm2 600cm2 700cm2 800cm2 900cm2 1000cm2 1500cm2
41 362 500 831 1,151 1,461 1,759 2,046 2,322 2,587 2,841 3,083 4,461
42 360 498 828 1,147 1,455 1,753 2,039 2,314 2,578 2,832 3,074 4,447
43 358 495 824 1,143 1,450 1,747 2,032 2,307 2,570 2,823 3,064 4,434
44 356 493 821 1,139 1,445 1,741 2,026 2,299 2,562 2,814 3,055 4,421
45 354 490 818 1,134 1,440 1,735 2,019 2,292 2,554 2,805 3,045 4,408
46 352 488 814 1,130 1,435 1,729 2,012 2,285 2,546 2,796 3,036 4,395
47 350 485 811 1,126 1,430 1,724 2,006 2,277 2,538 2,788 3,027 4,381
48 348 483 808 1,122 1,425 1,718 1,999 2,270 2,530 2,779 3,017 4,368
49 346 481 805 1,118 1,421 1,712 1,993 2,263 2,522 2,771 3,008 4,355
50 344 479 802 1,114 1,416 1,707 1,987 2,256 2,514 2,762 2,999 4,343
51以上 342 475 797 1,107 1,407 1,696 1,975 2,243 2,500 2,746 2,982 4,318
ご質問がございましたら、ご遠慮なくお尋ね下さい。
 E-mail及びお電話で詳しくお返答致します。
TEL011-666-2433